Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.

Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +40°С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков. Клапан сертифицирован в установленном законодательством порядке.
Клапан FKS-1м(30) (далее клапан) применяется для систем общеобменной вентиляции, используемых для удаления газов и дыма после пожара из помещений, оборудованных установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, согласно требованиям СП 7.13130.2009. Клапан может использоваться в системах вентиляций, в качестве противопожарного, нормально открытого (НО), для блокирования распространения пожара и продуктов горения в местах пересечения воздуховодами ограждений помещений защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения. Клапан выпускается прямоугольного сечения. Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации. Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.Клапан изготовлен из оцинкованной стали. Клапан состоит из корпуса, заслонки, привода и защитного кожуха*, предохраняющего привод при монтаже и эксплуатации клапана. * Защитный кожух комплектуется по запросу.
Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице конструируются индивидуально. 1—кассета из двух клапанов, 2—кассета из двух клапанов
К – наличие клеммной колодки; с ТРУ – наличие терморазмыкающего устройства.
Внутреннее сечение клапана (ширина и высота), мм
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.
Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов FKS-1м(30) за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
| Н, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| X, мм | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| X1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 |
| A, мм | B, мм | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 100 | 0,007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | 0,010 | 0,017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | 0,010 | 0,023 | 0,033 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 250 | 0,020 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A, мм | B, мм | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 300 | 0,020 | 0,035 | 0,050 | 0,064 | 0,079 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 350 | 0,020 | 0,041 | 0,058 | 0,075 | 0,092 | 0,109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 0,030 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,106 | 0,125 | 0,145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 450 | 0,030 | 0,053 | 0,075 | 0,097 | 0,119 | 0,141 | 0,163 | 0,185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | 0,040 | 0,059 | 0,084 | 0,108 | 0,133 | 0,157 | 0,182 | 0,206 | 0,231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 550 | 0,040 | 0,065 | 0,092 | 0,119 | 0,146 | 0,173 | 0,200 | 0,227 | 0,254 | 0,281 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | 0,040 | 0,071 | 0,101 | 0,130 | 0,160 | 0,189 | 0,219 | 0,248 | 0,278 | 0,307 | 0,337 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 650 | 0,050 | 0,077 | 0,109 | 0,141 | 0,173 | 0,205 | 0,237 | 0,269 | 0,301 | 0,333 | 0,365 | 0,397 | — | — | — | — | — | — | — |
| 700 | 0,050 | 0,083 | 0,118 | 0,152 | 0,187 | 0,221 | 0,256 | 0,290 | 0,325 | 0,359 | 0,394 | 0,428 | 0,463 | — | — | — | — | — | — |
| 750 | 0,050 | 0,089 | 0,126 | 0,163 | 0,200 | 0,237 | 0,274 | 0,311 | 0,348 | 0,385 | 0,422 | 0,459 | 0,496 | 0,533 | — | — | — | — | — |
| 800 | 0,060 | 0,095 | 0,135 | 0,174 | 0,214 | 0,253 | 0,293 | 0,332 | 0,372 | 0,411 | 0,451 | 0,490 | 0,530 | 0,569 | 0,609 | — | — | — | — |
| 850 | 0,060 | 0,101 | 0,143 | 0,185 | 0,227 | 0,269 | 0,311 | 0,353 | 0,395 | 0,437 | 0,479 | 0,521 | 0,563 | 0,605 | 0,647 | 0,689 | — | — | — |
| 900 | 0,060 | 0,107 | 0,152 | 0,196 | 0,241 | 0,285 | 0,330 | 0,374 | 0,419 | 0,463 | 0,508 | 0,552 | 0,597 | 0,641 | 0,686 | 0,730 | 0,775 | — | — |
| 1000 | 0,070 | 0,119 | 0,169 | 0,218 | 0,268 | 0,317 | 0,367 | 0,416 | 0,466 | 0,515 | 0,565 | 0,614 | 0,664 | 0,713 | 0,763 | 0,812 | 0,862 | 0,911 | 0,961 |
| 1100 | 0,080 | 0,131 | 0,186 | 0,240 | 0,295 | 0,349 | 0,404 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,622 | 0,676 | 0,731 | 0,785 | 0,840 | 0,894 | 0,949 | — | — |
| 1200 | 0,080 | 0,143 | 0,203 | 0,262 | 0,322 | 0,381 | 0,441 | 0,500 | 0,560 | 0,619 | 0,679 | 0,738 | 0,798 | 0,857 | 0,917 | — | — | — | — |
| 1300 | 0,090 | 0,155 | 0,220 | 0,284 | 0,349 | 0,413 | 0,478 | 0,542 | 0,607 | 0,671 | 0,736 | 0,800 | 0,865 | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 0,098 | 0,167 | 0,237 | 0,306 | 0,376 | 0,445 | 0,515 | 0,584 | 0,654 | 0,723 | 0,793 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 | 0,105 | 0,179 | 0,254 | 0,328 | 0,403 | 0,477 | 0,552 | 0,626 | 0,701 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A, мм | B, мм | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 100 | 6,14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | 6,68 | 7,29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | 7,22 | 7,91 | 8,59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 250 | 7,76 | 8,53 | 9,29 | 10,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 300 | 8,30 | 9,15 | 10,00 | 10,80 | 11,70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 350 | 8,84 | 9,77 | 10,70 | 11,60 | 12,60 | 13,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 9,38 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 | 14,40 | 15,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 450 | 9,92 | 11,00 | 12,10 | 13,20 | 14,30 | 15,40 | 16,50 | 17,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | 10,50 | 11,60 | 12,80 | 14,00 | 15,20 | 16,30 | 17,50 | 18,70 | 19,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 550 | 11,00 | 12,30 | 13,50 | 14,80 | 16,00 | 17,30 | 18,50 | 19,80 | 21,00 | 22,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | 11,50 | 12,90 | 14,20 | 15,50 | 16,90 | 18,20 | 19,60 | 20,90 | 22,20 | 23,60 | 24,90 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 650 | 12,10 | 13,50 | 14,90 | 16,30 | 17,70 | 19,20 | 20,60 | 22,00 | 23,40 | 24,80 | 26,20 | 27,70 | — | — | — | — | — | — | — |
| 700 | 12,60 | 14,10 | 15,60 | 17,10 | 18,60 | 20,10 | 21,60 | 23,10 | 24,60 | 26,10 | 27,60 | 29,10 | 30,60 | — | — | — | — | — | — |
| 750 | 13,20 | 14,70 | 16,30 | 17,90 | 19,50 | 21,10 | 22,60 | 24,20 | 25,80 | 27,40 | 29,00 | 30,50 | 32,10 | 33,70 | — | — | — | — | — |
| 800 | 13,70 | 15,40 | 17,00 | 18,70 | 20,30 | 22,00 | 23,07 | 25,30 | 27,00 | 28,60 | 30,30 | 32,00 | 33,60 | 35,30 | 37,00 | — | — | — | — |
| 850 | 14,20 | 16,00 | 17,70 | 19,50 | 21,20 | 22,90 | 24,70 | 26,40 | 28,20 | 29,90 | 31,70 | 33,40 | 35,10 | 36,90 | 38,60 | 40,40 | — | — | — |
| 900 | 14,80 | 16,60 | 18,40 | 20,20 | 22,10 | 23,90 | 25,70 | 27,50 | 29,40 | 31,20 | 33,00 | 34,80 | 36,70 | 38,50 | 40,30 | 42,10 | 44,00 | — | — |
| 1000 | 15,90 | 17,80 | 19,80 | 21,80 | 23,80 | 25,80 | 27,80 | 29,80 | 31,70 | 33,70 | 35,70 | 37,70 | 39,70 | 41,70 | 43,70 | 45,70 | 47,60 | 49,60 | 51,60 |
| 1100 | 16,94 | 19,10 | 21,20 | 23,40 | 25,50 | 27,70 | 29,80 | 32,00 | 34,10 | 36,30 | 38,40 | 40,60 | 42,70 | 44,90 | 47,00 | 49,20 | 51,30 | — | — |
| 1200 | 18,00 | 20,30 | 22,60 | 25,00 | 27,30 | 29,60 | 31,90 | 34,20 | 36,50 | 38,80 | 41,10 | 43,50 | 45,80 | 48,10 | 50,40 | — | — | — | — |
| 1300 | 19,10 | 21,60 | 24,00 | 26,50 | 29,00 | 31,50 | 33,90 | 36,40 | 38,90 | 41,40 | 43,80 | 46,30 | 48,80 | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 20,20 | 22,80 | 25,40 | 28,10 | 30,70 | 33,40 | 36,00 | 38,60 | 41,30 | 43,90 | 46,50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 | 21,30 | 24,10 | 26,90 | 29,70 | 32,50 | 35,30 | 38,10 | 40,90 | 43,70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A, мм | B, мм | |||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
| 100 | 6,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 150 | 5,02 | 4,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 200 | 4,98 | 3,89 | 2,13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 250 | 4,41 | 3,50 | 1,91 | 1,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 300 | 4,08 | 3,23 | 1,75 | 0,99 | 0,69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 350 | 3,84 | 3,04 | 1,63 | 0,93 | 0,64 | 0,51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 400 | 3,67 | 2,91 | 1,54 | 0,88 | 0,60 | 0,47 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 450 | 3,55 | 2,81 | 1,48 | 0,83 | 0,57 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 500 | 3,45 | 2,73 | 1,44 | 0,80 | 0,54 | 0,43 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 550 | 3,37 | 2,67 | 1,39 | 0,78 | 0,53 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 600 | 3,31 | 2,63 | 1,37 | 0,76 | 0,51 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 650 | 3,26 | 2,59 | 1,34 | 0,74 | 0,50 | 0,39 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 700 | 3,22 | 2,55 | 1,31 | 0,72 | 0,49 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | — | — | — | — | — | — | |
| 750 | 3,19 | 2,53 | 1,29 | 0,71 | 0,48 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | — | — | — | — | — | |
| 800 | 3,15 | 2,50 | 1,29 | 0,71 | 0,47 | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | — | — | — | |
| 850 | 3,13 | 2,48 | 1,27 | 0,70 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | — | — | — | |
| 900 | 3,11 | 2,46 | 1,26 | 0,69 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | — | — | |
| 950 | 3,08 | 2,45 | 1,25 | 0,68 | 0,46 | 0,35 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | — | |
| 1000 | 3,06 | 2,43 | 1,23 | 0,68 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | |
| 1100 | 3,03 | 2,40 | 1,22 | 0,66 | 0,44 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | — | — | |
| 1200 | 3,01 | 2,38 | 1,21 | 0,55 | 0,44 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | — | — | — | — | |
| 1300 | 2,98 | 2,37 | 1,20 | 0,64 | 0,43 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | |
| 1400 | 2,97 | 2,36 | 1,19 | 0,64 | 0,43 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1500 | 2,96 | 2,35 | 1,18 | 0,63 | 0,42 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






Подбор и заказ. Назовите типоразмер, расход воздуха и условия монтажа — подберём исполнение клапана, проверим комплектацию и пришлём техлист. Оборудование СВОК поставляем с паспортом и сертификатом производителя.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Северск ▾