Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.

Размеры внутреннего сечения клапана, мм ции. Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрыво-пожароопасных смесей. Конструкция прямоугольного (квадратного) клапана: односекционный. Изготовлен из оцинкованной стали. Клапан круглый может быть как с ниппельным, так и с фланцевым соединением. Клапан состоит из: корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющим привод при монтаже клапана в строительную конструкцию. В корпусе имеется технологический люк со съемной крышкой для обслуживания внутренней полости клапана. Клапан комплектуется следующими типами приводов:
FKS-1 (60) — 1 час: — в режиме НО EI60; — в режиме НЗ клапана EI90; — в режиме дымового E90.
FKS-1 (90) — 1,5 часа: — в режиме НО EI90; — в режиме НЗ клапана EI120; — в режиме дымового E120.
При конструировании систем вентиляции необходимо учитывать вылет заслонки. До и после клапана необходимо проектировать прямой участок воздуховода с сечением, равным сечению клапана, и длиной, равной или больше вылета заслонки. Фиксатор заслонки устанавливается только на нормально открытые клапаны с электромагнитным приводом. При закрытии клапана фиксатор не позволяет заслонке открыться обратно. Для открытия заслонки необходимо потянуть за кольцо фиксатора и повернуть заслонку с помощью специального ключа, который входит в комплект поставки клапана. Клапаны размером 100x100 мм изготавливаются только с электромеханическим приводом.
Длина клапанов на ниппельном соединении — L=450 мм, на ниппельном соединении, смонтированных в воздуховоде — L1=350 мм, на фланцевом соединении — L=350 мм. Минимальный диаметр клапана с электромеханическим и электромагнитным приводом — d100 мм. Минимальный диаметр клапана с тепловым замком — d140 мм. Необходимо обратить внимание, что потери давления на клапанах d100, d125, d140 и d160 мм относительно велики, поэтому их применение должно иметь технико-экономическое обоснование. В большинстве случаев рекомендуется применять клапаны минимальным диаметром 200 мм.
Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице конструируются индивидуально. 1—кассета из двух клапанов, 2—кассета из двух клапанов
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением. Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу и люкам обслуживания клапана. При установке клапанов FKS-1(60)/ FKS-1(90) за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до оси заслонки клапана, и в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2013 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
| А, мм | 100 | 150 | 200 25 | 0 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| X, мм | 0 | 0 | 0 2 | 2 47 | 72 | 97 | 122 | 147 | 172 | 197 | 222 | 247 | 272 | 297 | 322 | 347 | 372 | 397 |
| X, мм 1 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 62 | 87 | 112 | 137 | 162 | 187 | 212 | 237 |
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| X, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 33,5 | 56 | 81 | 106 | 136 |
| X, мм 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| X, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 21 | 36 | 53,5 | 73,5 | 96 | 121 | 146 | 176 |
| X, мм 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A, мм | B, мм | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 550 | 0,024 | 0,045 | 0,07 | 0,096 | 0,122 | 0,148 | 0,173 | 0,199 | 0,225 | 0,250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | 0,026 | 0,049 | 0,077 | 0,105 | 0,134 | 0,162 | 0,190 | 0,218 | 0,246 | 0,275 | 0,303 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 650 | 0,028 | 0,053 | 0,084 | 0,115 | 0,146 | 0,176 | 0,207 | 0,238 | 0,268 | 0,299 | 0,330 | 0,360 | — | — | — | — | — | — | — |
| 700 | 0,030 | 0,058 | 0,091 | 0,124 | 0,157 | 0,191 | 0,224 | 0,257 | 0,290 | 0,323 | 0,357 | 0,390 | 0,423 | — | — | — | — | — | — |
| 750 | 0,033 | 0,062 | 0,098 | 0,134 | 0,169 | 0,205 | 0,241 | 0,276 | 0,312 | 0,348 | 0,383 | 0,419 | 0,455 | 0,491 | — | — | — | — | — |
| 800 | 0,035 | 0,066 | 0,105 | 0,143 | 0,181 | 0,219 | 0,257 | 0,296 | 0,334 | 0,372 | 0,410 | 0,448 | 0,487 | 0,525 | 0,563 | — | — | — | — |
| 850 | 0,037 | 0,071 | 0,112 | 0,152 | 0,193 | 0,234 | 0,274 | 0,315 | 0,356 | 0,396 | 0,437 | 0,478 | 0,519 | 0,559 | 0,600 | 0,641 | — | — | — |
| 900 | 0,039 | 0,075 | 0,118 | 0,162 | 0,205 | 0,248 | 0,291 | 0,334 | 0,378 | 0,421 | 0,464 | 0,507 | 0,550 | 0,594 | 0,637 | 0,680 | 0,723 | — | — |
| 1000 | 0,044 | 0,084 | 0,132 | 0,180 | 0,228 | 0,277 | 0,325 | 0,373 | 0,421 | 0,469 | 0,518 | 0,566 | 0,614 | 0,662 | 0,710 | 0,759 | 0,807 | 0,855 | 0,903 |
| 1100 | 0,048 | 0,093 | 0,146 | 0,199 | 0,252 | 0,305 | 0,359 | 0,412 | 0,465 | 0,518 | 0,571 | 0,625 | 0,678 | 0,731 | 0,784 | 0,837 | 0,891 | — | — |
| 1200 | 0,053 | 0,101 | 0,159 | 0,218 | 0,276 | 0,334 | 0,392 | 0,45 | 0,523 | 0,567 | 0,625 | 0,683 | 0,741 | 0,800 | 0,858 | — | — | — | — |
| 1300 | 0,057 | 0,110 | 0,173 | 0,236 | 0,300 | 0,363 | 0,426 | 0,489 | 0,552 | 0,616 | 0,679 | 0,742 | 0,805 | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 0,062 | 0,119 | 0,187 | 0,255 | 0,323 | 0,391 | 0,460 | 0,528 | 0,596 | 0,664 | 0,732 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 | 0,066 | 0,127 | 0,201 | 0,274 | 0,347 | 0,420 | 0,493 | 0,567 | 0,640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| F, м2 | 0,006 | 0,01 | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,044 | 0,062 | 0,071 | 0,091 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
| A, мм | B, мм | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 100 | 4,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | 5,09 | 5,48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | 5,44 | 5,87 | 6,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 250 | 5,78 | 6,26 | 6,73 | 7,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 300 | 6,13 | 6,65 | 7,16 | 7,68 | 8,19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 350 | 6,47 | 7,03 | 7,59 | 8,15 | 8,71 | 9,26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 6,82 | 7,42 | 8,02 | 8,62 | 9,22 | 9,82 | 10,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 450 | 7,16 | 7,81 | 8,75 | 9,09 | 9,74 | 10,4 | 11,0 | 11,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | 7,50 | 8,20 | 8,90 | 9,60 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 550 | 7,85 | 8,58 | 9,31 | 10,0 | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,7 | 14,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | 8,20 | 9,00 | 9,70 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 650 | 8,55 | 9,36 | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,2 | 15,0 | 15,9 | 16,7 | 17,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 700 | 8,89 | 9,75 | 10,6 | 11,5 | 12,3 | 13,2 | 14,0 | 14,9 | 15,7 | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 19,2 | — | — | — | — | — | — |
| 750 | 9,24 | 10,1 | 11,0 | 11,9 | 12,8 | 13,7 | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,2 | 19,1 | 20 | 20,9 | — | — | — | — | — |
| 800 | 9,58 | 10,5 | 11,5 | 12,4 | 13,3 | 14,3 | 15,2 | 16,2 | 17,1 | 180 | 19,0 | 19,9 | 20,9 | 21,8 | 22,7 | — | — | — | — |
| 850 | 9,93 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | — | — | — |
| A, мм | B, мм | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 900 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,7 | 26,7 | — | — |
| 1000 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 21,0 | 22,1 | 23,2 | 24,3 | 25,4 | 26,5 | 27,6 | 28,7 | 29,8 | 31,0 |
| 1100 | 11,7 | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 16,4 | 17,6 | 18,8 | 20,0 | 21,2 | 22,4 | 23,6 | 24,8 | 26,0 | 27,2 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | — | — |
| 1200 | 12,3 | 13,6 | 14,9 | 16,2 | 17,5 | 18,7 | 20,0 | 21,3 | 22,6 | 23,9 | 25,2 | 26,4 | 27,7 | 29,0 | 30,3 | — | — | — | — |
| 1300 | 13,0 | 14,4 | 15,8 | 17,1 | 18,5 | 19,9 | 21,2 | 22,6 | 24,0 | 25,3 | 26,7 | 28,1 | 29,4 | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 13,7 | 15,2 | 16,6 | 18,1 | 19,5 | 21,0 | 22,4 | 23,9 | 25,3 | 26,8 | 28,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 | 14,4 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,6 | 22,1 | 23,6 | 25,2 | 26,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| m, кг | 4,5 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 7,8 | 8,3 | 9 | 9,7 | 10,6 | 13,2 | 14,7 | 16,4 | 18,6 | 21,2 |
| A, мм | B, мм | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 100 | 6,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150 | 5,62 | 5,15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | 5,57 | 4,36 | 2,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 250 | 4,94 | 3,92 | 2,14 | 1,22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 300 | 4,57 | 3,62 | 1,96 | 1,11 | 0,77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 350 | 4,30 | 3,41 | 1,83 | 1,04 | 0,72 | 0,57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 4,11 | 3,26 | 1,73 | 0,98 | 0,67 | 0,53 | 0,46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 450 | 3,97 | 3,15 | 1,66 | 0,93 | 0,64 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 500 | 3,86 | 3,06 | 1,61 | 0,90 | 0,61 | 0,48 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 550 | 3,77 | 2,99 | 1,56 | 0,87 | 0,59 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 600 | 3,71 | 2,94 | 1,53 | 0,85 | 0,57 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 650 | 3,65 | 2,90 | 1,50 | 0,83 | 0,56 | 0,44 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 700 | 3,60 | 2,86 | 1,47 | 0,81 | 0,55 | 0,43 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | — | — | — | — | — | — |
| 750 | 3,57 | 2,83 | 1,45 | 0,80 | 0,54 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | — | — | — | — | — |
| 800 | 3,53 | 2,80 | 1,44 | 0,79 | 0,53 | 0,41 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | — | — | — | — |
| 850 | 3,50 | 2,78 | 1,42 | 0,78 | 0,52 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | — | — | — |
| 900 | 3,48 | 2,76 | 1,41 | 0,77 | 0,51 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | — | — |
| 950 | 3,46 | 2,74 | 1,40 | 0,76 | 0,51 | 0,39 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | — |
| 1000 | 3,43 | 2,72 | 1,38 | 0,76 | 0,50 | 0,39 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| 1100 | 3,39 | 2,69 | 1,37 | 0,74 | 0,49 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | — | — |
| 1200 | 3,36 | 2,67 | 1,35 | 0,73 | 0,49 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | — | — | — | — |
| 1300 | 3,34 | 2,65 | 1,34 | 0,73 | 0,48 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | — | — | — | — | — | — |
| 1400 | 3,33 | 2,64 | 1,33 | 0,72 | 0,48 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1500 | 3,31 | 2,63 | 1,32 | 0,71 | 0,47 | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| ξ B | 3,50 | 2,80 | 2,10 | 1,56 | 1,23 | 1,01 | 0,57 | 0,40 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
| Режим | Перепад давления на клапане | Расход воздуха через неплотности клапана | |
| 100 | L, м3×с–1 | G, кг×с–1 | |
| Разрежение | 706,3 | 0,0434 | 0,0531 |
| 588,6 | 0,0388 | 0,0475 | |
| 470,9 | 0,0365 | 0,0448 | |
| 392,4 | 0,0331 | 0,0405 | |
| 274,7 | 0,0268 | 0,0328 | |
| 196,2 | 0,0219 | 0,0268 | |
| 706,3 | 0,0393 | 0,0482 | |
| Нагнетание | 588,6 | 0,0357 | 0,0438 |
| 470,9 | 0,0322 | 0,0395 | |
| 392,4 | 0,0278 | 0,0341 | |
| 274,7 | 0,0231 | 0,0283 | |
| 196,2 | 0,0196 | 0,0241 |







Подбор и заказ. Назовите типоразмер, расход воздуха и условия монтажа — подберём исполнение клапана, проверим комплектацию и пришлём техлист. Оборудование СВОК поставляем с паспортом и сертификатом производителя.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Северск ▾