Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.

Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +40°С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков. Клапан сертифицирован в установленном законодательством порядке.
Клапан FKS-DO (далее клапан) применяется для систем общеобменной вентиляции, используемых для удаления газов и дыма после пожара из помещений, оборудованных установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, согласно требованиям СП 7.13130.2009.
Клапан может использоваться в системах вентиляций, в качестве противопожарного, нормально открытого (НО), для блокирования распространения пожара и продуктов горения в местах пересечения воздуховодами ограждений помещений защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения.
Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения. Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.
Клапан изготовлен из оцинкованной стали.
Клапан состоит из корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющего привод при монтаже клапана.
Клапан комплектуется следующими типамиприводов:
B и H – размеры внутреннего сечения клапана, мм
Размеры клапана:
К – наличие клеммной колодки; с ТРУ 72 град – наличие терморазмыкающего устройства.
Внутреннее сечение клапана (ширина и высота), мм
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.
Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов FKS-1м(15) за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
| Н, мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| X, мм | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
| X1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 |
| H, мм | B, мм | |||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 150 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,065 | 0,071 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,095 | 0,101 | 0,107 | 0,119 | 0,131 | 0,143 | 0,155 | 0,167 | 0,179 |
| 200 | 0,033 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,067 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,101 | 0,109 | 0,118 | 0,126 | 0,135 | 0,143 | 0,152 | 0,169 | 0,186 | 0,203 | 0,220 | 0,237 | 0,254 | |
| 250 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,086 | 0,097 | 0,108 | 0,119 | 0,130 | 0,141 | 0,152 | 0,163 | 0,174 | 0,185 | 0,196 | 0,218 | 0,240 | 0,262 | 0,284 | 0,306 | 0,328 | ||
| 300 | 0,079 | 0,092 | 0,106 | 0,119 | 0,133 | 0,146 | 0,160 | 0,173 | 0,187 | 0,200 | 0,214 | 0,227 | 0,241 | 0,268 | 0,295 | 0,322 | 0,349 | 0,376 | 0,403 | |||
| 350 | 0,109 | 0,125 | 0,141 | 0,157 | 0,173 | 0,189 | 0,205 | 0,221 | 0,237 | 0,253 | 0,269 | 0,285 | 0,317 | 0,349 | 0,381 | 0,413 | 0,445 | 0,477 | ||||
| 400 | 0,145 | 0,163 | 0,182 | 0,200 | 0,219 | 0,237 | 0,256 | 0,274 | 0,293 | 0,311 | 0,330 | 0,367 | 0,404 | 0,441 | 0,478 | 0,515 | 0,552 | |||||
| 450 | 0,185 | 0,206 | 0,227 | 0,248 | 0,269 | 0,290 | 0,311 | 0,332 | 0,353 | 0,374 | 0,042 | 0,458 | 0,500 | 0,542 | 0,584 | 0,626 | ||||||
| 500 | 0,231 | 0,254 | 0,278 | 0,301 | 0,325 | 0,348 | 0,372 | 0,395 | 0,419 | 0,466 | 0,513 | 0,560 | 0,607 | 0,654 | 0,701 | |||||||
| 550 | 0,281 | 0,307 | 0,333 | 0,359 | 0,385 | 0,411 | 0,437 | 0,463 | 0,515 | 0,567 | 0,619 | 0,671 | 0,723 | |||||||||
| 600 | 0,337 | 0,365 | 0,394 | 0,422 | 0,451 | 0,479 | 0,508 | 0,565 | 0,622 | 0,679 | 0,736 | 0,793 | ||||||||||
| 650 | 0,397 | 0,428 | 0,459 | 0,490 | 0,521 | 0,552 | 0,614 | 0,676 | 0,738 | 0,800 | ||||||||||||
| 700 | 0,463 | 0,496 | 0,530 | 0,563 | 0,597 | 0,664 | 0,731 | 0,798 | 0,865 | |||||||||||||
| 750 | 0,533 | 0,569 | 0,605 | 0,641 | 0,713 | 0,785 | 0,857 | |||||||||||||||
| 800 | 0,609 | 0,647 | 0,686 | 0,763 | 0,840 | 0,917 | ||||||||||||||||
| 900 | 0,775 | 0,862 | 0,949 | |||||||||||||||||||
| 1000 | 0,961 |
| H, мм | B, мм | |||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 150 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,8 | 24,1 |
| 200 | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,8 | 21,2 | 22,6 | 24,0 | 25,4 | 26,9 | |
| 250 | 10,1 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 14,0 | 14,8 | 15,5 | 16,3 | 17,1 | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 20,2 | 21,8 | 23,4 | 25,0 | 26,5 | 28,1 | 29,7 | ||
| 300 | 11,7 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 17,7 | 18,6 | 19,5 | 20,3 | 21,2 | 22,1 | 23,8 | 25,8 | 27,3 | 29,0 | 30,7 | 32,5 | |||
| 350 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | 16,3 | 17,3 | 18,2 | 19,2 | 20,1 | 21,1 | 22,0 | 22,9 | 23,9 | 25,8 | 27,8 | 29,6 | 31,5 | 33,4 | 35,3 | ||||
| 400 | 15,4 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,1 | 24,7 | 25,7 | 27,8 | 29,8 | 31,9 | 33,9 | 36,0 | 38,1 | |||||
| 450 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 20,9 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 25,3 | 26,4 | 27,5 | 29,8 | 32,0 | 34,2 | 36,4 | 38,6 | 40,9 | ||||||
| 500 | 19,8 | 21,0 | 22,2 | 23,4 | 24,6 | 25,8 | 27,0 | 28,2 | 29,4 | 31,7 | 34,1 | 36,5 | 38,9 | 41,3 | 43,7 | |||||||
| 550 | 22,3 | 23,6 | 24,8 | 26,1 | 27,4 | 28,6 | 29,9 | 31,2 | 33,7 | 36,3 | 38,8 | 41,4 | 43,9 | |||||||||
| 600 | 24,9 | 26,2 | 27,6 | 29,0 | 30,3 | 31,7 | 33,0 | 35,7 | 38,4 | 41,1 | 43,8 | 46,5 | ||||||||||
| 650 | 27,7 | 29,1 | 30,5 | 32,0 | 33,4 | 34,8 | 37,7 | 40,6 | 43,5 | 46,3 | ||||||||||||
| 700 | 30,6 | 32,1 | 33,6 | 35,1 | 36,7 | 39,7 | 42,7 | 45,8 | 48,8 | |||||||||||||
| 750 | 33,7 | 35,3 | 36,9 | 38,5 | 41,7 | 44,9 | 48,1 | |||||||||||||||
| 800 | 37,0 | 38,6 | 40,3 | 43,7 | 47,0 | 50,4 | ||||||||||||||||
| 900 | 44,0 | 47,6 | 51,3 | |||||||||||||||||||
| 1000 | 51,6 |
| H, мм | B, мм | |||||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 150 | 4,60 | 3,89 | 3,50 | 3,23 | 3,04 | 2,91 | 2,81 | 2,73 | 2,67 | 2,63 | 2,59 | 2,55 | 2,53 | 2,50 | 2,48 | 2,46 | 2,43 | 2,40 | 2,38 | 2,37 | 2,36 | 2,35 |
| 200 | 2,13 | 1,91 | 1,75 | 1,63 | 1,54 | 1,48 | 1,44 | 1,39 | 1,37 | 1,31 | 1,31 | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | |
| 250 | 1,09 | 0,99 | 0,93 | 0,88 | 0,83 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | ||
| 300 | 0,69 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | |||
| 350 | 0,51 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | ||||
| 400 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | |||||
| 450 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | ||||||
| 500 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | |||||||
| 550 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | |||||||||
| 600 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | ||||||||||
| 650 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | ||||||||||||
| 700 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | |||||||||||||
| 750 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | |||||||||||||||
| 800 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | ||||||||||||||||
| 900 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | |||||||||||||||||||
| 1000 | 0,21 |
| а | клап |
| и нор | |
| ме ст |
| е | ние |
| и | ваем |
| е | ние см |







Подбор и заказ. Назовите типоразмер, расход воздуха и условия монтажа — подберём исполнение клапана, проверим комплектацию и пришлём техлист. Оборудование СВОК поставляем с паспортом и сертификатом производителя.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Северск ▾