Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Переход используется когда система воздуховодов одного сечения переходит на систему воздуховодов другого сечения. Переход может осуществляться как с круглого на круглое, так и с круглого на прямоугольное сечение.
Переход используется когда система воздуховодов одного сечения переходит на систему воздуховодов другого сечения. Переход может осуществляться как с круглого на круглое, так и с круглого на прямоугольное сечение. Изделие изготавливается из оцинкованной стали и поставляется в стандартных типоразмерах либо по размерам заказчика — с нужной толщиной металла и типом соединения.
| Пример обозначения | 200 / 160 - 85 - 0,55 - НП |
| Назначение | детали систем приточной и вытяжной вентиляции |
| Материал | оцинкованная сталь по ГОСТ 14918 |
| Материал по заказу | нержавеющая сталь, чёрная сталь |
| Изготовление | серийное и по размерам заказчика |
| Типоразмеров в таблице | 92 |

| D, мм | d, мм | Тип 1 | Типы 2 и 3 | t, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L, мм | S, м² | L, мм | S, м² | |||
| 125 | 100 | 64 | 0,07 | 164 | 0,11 | 0,55 |
| 160 | 100 | 112 | 0,11 | 212 | 0,14 | |
| 160 | 125 | 78 | 0,09 | 178 | ||
| 200 | 100 | 167 | 0,16 | 267 | 0,19 | |
| 200 | 125 | 133 | 0,14 | 233 | ||
| 200 | 160 | 85 | 0,12 | 185 | 0,18 | |
| 250 | 100 | 236 | 0,21 | 336 | 0,27 | |
| 250 | 125 | 202 | 0,20 | 302 | ||
| 250 | 160 | 154 | 0,19 | 254 | 0,26 | |
| 250 | 200 | 99 | 0,17 | 199 | 0,25 | |
| 280 | 125 | 243 | 0,25 | 343 | 0,33 | |
| 280 | 160 | 195 | 0,24 | 295 | 0,32 | |
| 280 | 200 | 140 | 0,21 | 240 | 0,30 | |
| 280 | 250 | 71 | 0,17 | 171 | 0,28 | |
| 315 | 125 | 291 | 0,32 | 391 | 0,39 | |
| 315 | 160 | 243 | 0,30 | 343 | 0,38 | |
| 315 | 200 | 188 | 0,28 | 288 | 0,37 | |
| 315 | 250 | 119 | 0,25 | 219 | 0,34 | |
| 315 | 280 | 78 | 0,22 | 178 | 0,32 | |
| 355 | 160 | 298 | 0,38 | 398 | 0,46 | |
| 355 | 200 | 243 | 0,38 | 343 | ||
| 355 | 250 | 174 | 0,32 | 274 | 0,42 | |
| 355 | 280 | 133 | 0,30 | 233 | 0,39 | |
| 355 | 315 | 85 | 0,26 | 185 | 0,34 | |
| 400 | 160 | 365 | 0,47 | 465 | 0,56 | 0,7 |
| 400 | 200 | 310 | 0,45 | 410 | 0,55 | |
| 400 | 250 | 241 | 0,39 | 341 | 0,52 | |
| 400 | 280 | 200 | 0,39 | 300 | 0,50 | |
| 400 | 315 | 152 | 0,35 | 252 | 0,47 | |
| 400 | 355 | 97 | 0,30 | 197 | 0,42 | |
| 450 | 200 | 378 | 0,56 | 478 | 0,67 | |
| 450 | 250 | 310 | 0,57 | 410 | 0,64 | |
| 450 | 280 | 269 | 0,50 | 369 | 0,62 | |
| 450 | 315 | 221 | 0,47 | 321 | 0,59 | |
| 450 | 355 | 166 | 0,42 | 266 | 0,54 | |
| 450 | 400 | 109 | 0,36 | 209 | 0,49 | |
| 500 | 200 | 447 | 0,69 | 547 | 0,79 | |
| 500 | 250 | 378 | 0,65 | 478 | 0,77 | |
| 500 | 280 | 337 | 0,63 | 437 | 0,75 | |
| 500 | 315 | 289 | 0,59 | 389 | 0,71 | |
| 500 | 355 | 234 | 0,54 | 334 | 0,67 | |
| 500 | 400 | 177 | 0,48 | 277 | 0,61 | |
| 500 | 450 | 109 | 0,40 | 209 | 0,54 | |
| 560 | 250 | 450 | 0,83 | 550 | 0,96 | |
| 560 | 280 | 420 | 0,81 | 520 | 0,92 | |
| 560 | 315 | 380 | 0,79 | 480 | 0,93 | |
| 560 | 355 | 350 | 0,80 | 450 | 0,94 | |
| 560 | 400 | 260 | 0,70 | 360 | 0,85 | |
| 560 | 450 | 190 | 0,61 | 290 | 0,77 | |
| 560 | 500 | 125 | 0,53 | 225 | 0,70 | |
| 630 | 250 | 557 | 1,03 | 657 | 1,12 | |
| 630 | 280 | 516 | 1,00 | 616 | 1,18 | |
| 630 | 315 | 468 | 0,97 | 568 | 1,15 | |
| 630 | 355 | 413 | 0,92 | 513 | 1,12 | |
| 630 | 400 | 356 | 0,88 | 456 | 1,08 | |
| 630 | 450 | 287 | 0,81 | 387 | 1,00 | |
| 630 | 500 | 219 | 0,73 | 319 | 0,92 | |
| 630 | 560 | 125 | 0,60 | 225 | 0,78 | |
| 710 | 355 | 528 | 1,21 | 628 | 1,43 | |
| 710 | 400 | 471 | 1,16 | 571 | 1,38 | |
| 710 | 450 | 402 | 1,10 | 502 | 1,30 | |
| 710 | 500 | 333 | 1,00 | 433 | 1,22 | |
| 710 | 560 | 260 | 0,92 | 360 | 1,12 | |
| 710 | 630 | 155 | 0,74 | 250 | 0,92 | |
| 800 | 400 | 594 | 1,52 | 694 | 1,75 | |
| 800 | 450 | 526 | 1,45 | 626 | 1,80 | |
| 800 | 500 | 457 | 1,37 | 557 | 1,58 | |
| 800 | 560 | 410 | 1,32 | 510 | 1,65 | |
| 800 | 630 | 279 | 1,10 | 379 | 1,31 | |
| 800 | 710 | 174 | 0,89 | 274 | 1,12 | |
| 900 | 450 | 663 | 1,89 | 763 | 2,21 | |
| 900 | 500 | 594 | 1,77 | 694 | 2,13 | |
| 900 | 560 | 550 | 1,85 | 650 | 2,09 | |
| 900 | 630 | 416 | 1,50 | 516 | 1,85 | |
| 900 | 710 | 311 | 1,31 | 411 | 1,65 | |
| 900 | 800 | 187 | 1,06 | 287 | 1,34 | |
| 1000 | 500 | 732 | 2,27 | 832 | 2,64 | 1,0 |
| 1000 | 560 | 700 | 2,40 | 800 | 2,67 | |
| 1000 | 630 | 553 | 1,98 | 653 | 2,35 | |
| 1000 | 710 | 448 | 1,92 | 548 | 2,16 | |
| 1000 | 800 | 390 | 1,82 | 490 | 2,06 | |
| 1000 | 900 | 352 | 1,81 | 452 | 2,02 | |
| 1120 | 630 | 800 | 3,11 | 900 | 3,42 | |
| 1120 | 710 | 670 | 2,71 | 770 | 3,02 | |
| 1120 | 800 | 550 | 2,45 | 650 | 2,76 | |
| 1120 | 900 | 410 | 2,21 | 500 | 2,50 | |
| 1120 | 1000 | 300 | 1,92 | 400 | 2,26 | |
| 1250 | 630 | 897 | 3,35 | 997 | 3,75 | |
| 1250 | 710 | 792 | 3,17 | 892 | 3,55 | |
| 1250 | 800 | 668 | 2,91 | 768 | 3,27 | |
| 1250 | 900 | 531 | 2,62 | 631 | 3,04 | |
| 1250 | 1000 | 393 | 2,23 | 493 | 2,66 | |

Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Северск ▾