Вентиляторы радиальные ВР 800 предназначены для перемещения чистого воздуха (с допустимой незначительной долей загрязняющих примесей) и используются в составе воздухообменных систем на объектах жилого, общественного и производственного назначения. Вентиляторы ВР 800 также могут использоваться в составе технологических линий, где требуется техпроцессом предусматривается перемещение воздуха или неагрессивных газовоздушных смесей, а также для кондиционирования и воздушного обогрева.
Типоразмеры№4 — №12,5
Производительность2180–129688 м³/ч
Полное давление218–5308 Па
Мощность двигателя1,1–200 кВт
Частота вращения730–2960 об/мин
Общие сведения
- Высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Спиральный корпус - поворотный
- Лопатки рабочего колеса – загнутые назад
- Изготавливаются по 1-ой, 3-ей или 5-ой схеме
- Направление вращения – правое, левое
Конструкция
Вентиляторы радиальные ВР 800 конструктивно состоят из опорной рамы сварной конструкции, корпуса-«улитки», радиальной крыльчатки и асинхронного электропривода.
Рабочее колесо имеет загнутые назад лопасти специальной формы, благодаря чему повышается КПД агрегата и снижаются шумовые характеристики. Корпус представляет собой цельносварную конструкцию из тонколистовой стали, и в ходе монтажа на месте эксплуатации может быть повернут под нужным углом к сопрягаемому воздуховодному каналу.
Привод вентилятора ВР 800 компонуется по одной из следующих схем:
- №1 – прямой привод (крыльчатка насажена на ротор)
- №3 – посредством промежуточного вала
- №5 – через клиноременной блок
Условия эксплуатации
- от -40 до +60 °С (базовый вариант)
- от -40 до +300 °С (при наличии в конструкции охлаждающего диска)
- от -40 до +450 °С (специальное теплостойкое исполнение)
Технические характеристики
ВР 800 №42180–8587 м³/ч · 293–2126 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 1390 | 1,1 | 2180 | 4046 | 293 | 472 |
| 1700 | 1,1 | 2667 | 4948 | 438 | 472 |
| 1950 | 2,2 | 3059 | 5676 | 577 | 929 |
| 2150 | 2,2 | 3373 | 6258 | 701 | 1129 |
| 2350 | 3 | 3686 | 6840 | 838 | 1349 |
| 2560 | 4 | 4016 | 7451 | 994 | 1601 |
| 2750 | 5,5 | 4314 | 8004 | 1147 | 1847 |
| 2950 | 5,5 | 4627 | 8587 | 1320 | 2126 |
ВР 800 №52941–15065 м³/ч · 218–2680 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 960 | 3 | 2941 | 5458 | 218 | 352 |
| 1220 | 3 | 3738 | 6936 | 353 | 352 |
| 1410 | 3 | 4320 | 8016 | 471 | 759 |
| 1600 | 3 | 4902 | 9096 | 607 | 977 |
| 1900 | 5,5 | 5821 | 10801 | 856 | 1378 |
| 2120 | 7,5 | 6495 | 12052 | 1065 | 1715 |
| 2350 | 11 | 7200 | 13360 | 1309 | 2108 |
| 2650 | 15 | 8119 | 15065 | 1665 | 2680 |
ВР 800 №5,64132–19169 м³/ч · 274–2757 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 960 | 5,5 | 4132 | 7667 | 274 | 441 |
| 1120 | 5,5 | 4821 | 8945 | 373 | 441 |
| 1280 | 5,5 | 5510 | 10223 | 487 | 784 |
| 1460 | 5,5 | 6284 | 11661 | 634 | 1020 |
| 1750 | 7,5 | 7533 | 13977 | 911 | 1466 |
| 1920 | 11 | 8264 | 15335 | 1096 | 1765 |
| 2210 | 15 | 9513 | 17651 | 1452 | 2338 |
| 2400 | 18,5 | 10330 | 19169 | 1713 | 2757 |
ВР 800 №6,35638–33661 м³/ч · 319–5308 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 920 | 11 | 5638 | 10462 | 319 | 513 |
| 1460 | 11 | 8948 | 16603 | 802 | 513 |
| 1700 | 11 | 10419 | 19333 | 1088 | 1751 |
| 1900 | 15 | 11644 | 21607 | 1359 | 2187 |
| 2100 | 18,5 | 12870 | 23881 | 1660 | 2672 |
| 2300 | 30 | 14096 | 26156 | 1991 | 3205 |
| 2700 | 45 | 16547 | 30705 | 2743 | 4417 |
| 2960 | 55 | 18141 | 33661 | 3297 | 5308 |
ВР 800 №7,18422–34183 м³/ч · 441–3394 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 960 | 11 | 8422 | 15627 | 441 | 709 |
| 1180 | 11 | 10351 | 19208 | 666 | 709 |
| 1300 | 11 | 11404 | 21161 | 808 | 1300 |
| 1460 | 15 | 12808 | 23765 | 1019 | 1640 |
| 1600 | 15 | 14036 | 26044 | 1224 | 1970 |
| 1800 | 22 | 15790 | 29300 | 1549 | 2493 |
| 1950 | 30 | 17106 | 31742 | 1818 | 2926 |
| 2100 | 37 | 18422 | 34183 | 2108 | 3394 |
ВР 800 №812047–46571 м³/ч · 559–3908 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 960 | 15 | 12047 | 22354 | 559 | 900 |
| 1100 | 15 | 13804 | 25614 | 734 | 900 |
| 1250 | 15 | 15686 | 29107 | 948 | 1527 |
| 1400 | 18,5 | 17569 | 32600 | 1189 | 1915 |
| 1550 | 30 | 19451 | 36093 | 1458 | 2347 |
| 1700 | 37 | 21334 | 39586 | 1754 | 2823 |
| 1850 | 45 | 23216 | 43078 | 2077 | 3344 |
| 2000 | 75 | 25098 | 46571 | 2427 | 3908 |
ВР 800 №915188–66309 м³/ч · 555–4946 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 850 | 22 | 15188 | 28182 | 555 | 893 |
| 990 | 22 | 17689 | 32823 | 753 | 893 |
| 1150 | 22 | 20548 | 38128 | 1016 | 1635 |
| 1300 | 30 | 23228 | 43101 | 1298 | 2090 |
| 1470 | 45 | 26266 | 48737 | 1660 | 2672 |
| 1600 | 55 | 28589 | 53048 | 1966 | 3165 |
| 1750 | 75 | 31269 | 58021 | 2352 | 3787 |
| 2000 | 110 | 35736 | 66309 | 3072 | 4946 |
ВР 800 №1020588–67537 м³/ч · 669–3366 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 840 | 22 | 20588 | 38203 | 669 | 1077 |
| 960 | 22 | 23530 | 43661 | 874 | 1077 |
| 1100 | 30 | 26961 | 50028 | 1147 | 1847 |
| 1200 | 37 | 29412 | 54576 | 1365 | 2198 |
| 1250 | 45 | 30638 | 56850 | 1482 | 2385 |
| 1300 | 45 | 31863 | 59124 | 1602 | 2580 |
| 1470 | 75 | 36030 | 66855 | 2049 | 3299 |
| 1485 | 90 | 36397 | 67537 | 2091 | 3366 |
ВР 800 №11,225137–92649 м³/ч · 634–4026 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 730 | 30 | 25137 | 46644 | 634 | 1020 |
| 860 | 30 | 29614 | 54950 | 880 | 1020 |
| 970 | 37 | 33402 | 61979 | 1119 | 1802 |
| 1100 | 55 | 37878 | 70285 | 1439 | 2317 |
| 1180 | 75 | 40633 | 75397 | 1656 | 2666 |
| 1250 | 75 | 43044 | 79870 | 1858 | 2992 |
| 1350 | 90 | 46487 | 86259 | 2168 | 3490 |
| 1450 | 110 | 49931 | 92649 | 2501 | 4026 |
ВР 800 №12,534946–129688 м³/ч · 790–5084 Па
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|
| 730 | 45 | 34946 | 64844 | 790 | 1271 |
| 850 | 45 | 40690 | 75503 | 1070 | 1271 |
| 980 | 75 | 46914 | 87051 | 1423 | 2291 |
| 1100 | 90 | 52658 | 97710 | 1793 | 2886 |
| 1200 | 110 | 57445 | 106593 | 2133 | 3435 |
| 1300 | 160 | 62233 | 115476 | 2504 | 4031 |
| 1370 | 160 | 65583 | 121694 | 2781 | 4477 |
| 1460 | 200 | 69892 | 129688 | 3158 | 5084 |
Данные приведены для всего типоразмерного ряда серии. Подбор по рабочей точке — в блоке «Подбор и заказ» или по запросу: инженер подберёт исполнение и двигатель под ваши расход и давление.
Выпускаемые типоразмеры
№4, №5, №5,6, №6,3, №7,1, №8, №9, №10, №11,2, №12,5