Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Дутьевой вентилятор ВДН подаёт воздух на горение в котлы средней и большой мощности. Двустороннее всасывание, рабочее колесо с загнутыми назад лопатками. 14 типоразмеров, 36 вариантов исполнения и двигателя. Стоимость рассчитывается в калькуляторе выше: выберите типоразмер, двигатель и исполнение.
Дутьевой вентилятор для подачи воздуха в топки котлов; исполнение ВДН — с направляющим аппаратом для регулирования подачи.
Всего 69 исполнений по 11 типоразмерам. Данные приведены по каталогу завода-изготовителя.
| Обозначение | Скорость вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток при 380 В, А | Тип электродвигателя | Q min, тыс. м³/ч | Q max, тыс. м³/ч | Pv min, Па | Pv max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВДН №6,3 | 1 500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 242 |
| 3 000 | 30,0 | 55,4 | 180М2 | 3,6 | 17,0 | 290 | 6800 | 375 | |
| 1 500 | 5,5 | 11,7 | 112M4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 242 | |
| 3 000 | 15,0 | 28,6 | 160S2 | 3,2 | 17,2 | 180 | 4300 | 295 | |
| 1 500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 375 | |
| 3 000 | 30,0 | 55,4 | 180М2 | 3,6 | 17,0 | 290 | 6800 | 510 | |
| 3 000 | 15,0 | 28,6 | 160S2 | 3,2 | 17,2 | 180 | 4300 | 430 | |
| ВДН №8 | 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 460 | 1200 | 435 |
| 1 500 | 11,0 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17,0 | 1000 | 2840 | 460 | |
| 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 360 | 990 | 430 | |
| 1 500 | 11,0 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17,0 | 800 | 2250 | 460 | |
| 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 460 | 1200 | 580 | |
| 1 500 | 11,0 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17,0 | 1000 | 2840 | 610 | |
| 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 360 | 990 | 575 | |
| 1 500 | 11,0 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17,0 | 800 | 2250 | 610 | |
| ВДН №9 | 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 4,0 | 16,5 | 580 | 1500 | 510 |
| 1 500 | 22,0 | 43,2 | 180S4 | 6,0 | 25,0 | 1250 | 3450 | 605 | |
| 1 000 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 4,0 | 16,5 | 450 | 1260 | 500 | |
| 1 500 | 18,5 | 36,3 | 160М4 | 6,0 | 25,0 | 1000 | 2850 | 580 | |
| 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 4,0 | 16,5 | 580 | 1500 | 655 | |
| 1 500 | 22,0 | 43,2 | 180S4 | 6,0 | 25,0 | 1250 | 3450 | 750 | |
| 1 000 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 4,0 | 16,5 | 450 | 1260 | 645 | |
| 1 500 | 18,5 | 36,3 | 160М4 | 6,0 | 25,0 | 1000 | 2850 | 725 | |
| ВДН №10 | 1 000 | 11,0 | 24,5 | 160S6 | 5,0 | 24,0 | 650 | 1900 | 720 |
| 1 500 | 37,0 | 70,2 | 200M4 | 8,0 | 34,0 | 1500 | 4250 | 835 | |
| 1 000 | 11,0 | 24,5 | 160S6 | 5,0 | 24,0 | 550 | 1520 | 720 | |
| 1 500 | 30,0 | 57,6 | 180М4 | 8,0 | 34,0 | 1200 | 3450 | 785 | |
| 1 000 | 11,0 | 24,5 | 160S6 | 5,0 | 24,0 | 650 | 1900 | 880 | |
| 1 500 | 37,0 | 70,2 | 200M4 | 8,0 | 34,0 | 1500 | 4250 | 995 | |
| 1 000 | 11,0 | 24,5 | 160S6 | 5,0 | 24,0 | 550 | 1520 | 880 | |
| 1 500 | 30,0 | 57,6 | 180М4 | 8,0 | 34,0 | 1200 | 3450 | 945 | |
| ВДН №11,2 | 1 000 | 18,5 | 38,6 | 180М6 | 7,0 | 31,0 | 900 | 2400 | 1000 |
| 1 500 | 55,0 | 103,0 | 225М4 | 11,0 | 47,0 | 2000 | 5350 | 1130 | |
| 1 000 | 15,0 | 31,6 | 160М6 | 7,0 | 31,0 | 680 | 1900 | 955 | |
| 1 500 | 45,0 | 84,9 | 200L4 | 11,0 | 47,0 | 1500 | 4300 | 1080 | |
| 1 000 | 18,5 | 38,6 | 180М6 | 7,0 | 31,0 | 900 | 2400 | 1195 | |
| 1 500 | 55,0 | 103,0 | 225М4 | 11,0 | 47,0 | 2000 | 5350 | 1325 | |
| 1 000 | 15,0 | 31,6 | 160М6 | 7,0 | 31,0 | 680 | 1900 | 1150 | |
| 1 500 | 45,0 | 84,9 | 200L4 | 11,0 | 47,0 | 1500 | 4300 | 1275 | |
| ВДН №12,5 | 1 000 | 30,0 | 59,3 | 200L6 | 10,0 | 45,0 | 1120 | 3250 | 1245 |
| 1 500 | 110,0 | 201,0 | 280S4 | 15,0 | 66,0 | 2500 | 6600 | 1640 | |
| 1 000 | 30,0 | 59,3 | 200L6 | 10,0 | 45,0 | 900 | 2450 | 1245 | |
| 1 500 | 90,0 | 165,5 | 250М4 | 15,0 | 66,0 | 2000 | 5500 | 1505 | |
| 1 000 | 30,0 | 59,3 | 200L6 | 10,0 | 45,0 | 1120 | 3250 | 1595 | |
| 1 500 | 110,0 | 201,0 | 280S4 | 15,0 | 66,0 | 2500 | 6600 | 1990 | |
| 1 000 | 30,0 | 59,3 | 200L6 | 10,0 | 45,0 | 900 | 2450 | 1595 | |
| 1 500 | 90,0 | 165,5 | 250М4 | 15,0 | 66,0 | 2000 | 5500 | 1855 | |
| ВДН №13 | 1 000 | 37,0 | 71,0 | 225М6 | 13,0 | 53,0 | 1200 | 3000 | 1410 |
| 1 500 | 132,0 | 240,0 | 280М4 | 20,0 | 80,0 | 2700 | 6800 | 2080 | |
| 1 000 | 30,0 | 44,7 | 200М6 | 13,0 | 53,0 | 1000 | 2400 | 1335 | |
| 1 500 | 110,0 | 201,0 | 280S4 | 20,0 | 80,0 | 2200 | 5500 | 1720 | |
| 1 000 | 37,0 | 71,0 | 225М6 | 13,0 | 53,0 | 1200 | 3000 | 1785 | |
| 1 500 | 132,0 | 240,0 | 280М4 | 20,0 | 80,0 | 2700 | 6800 | 2455 | |
| 1 000 | 30,0 | 44,7 | 200М6 | 13,0 | 53,0 | 1000 | 2400 | 1710 | |
| 1 500 | 110,0 | 201,0 | 280S4 | 20,0 | 80,0 | 2200 | 5500 | 2095 | |
| ВДН №15 | 750 | 37,0 | 78,0 | 250S8 | 14,0 | 60,0 | 1200 | 2400 | 2150 |
| 1 000 | 90,0 | 169,0 | 280М6 | 19,0 | 80,0 | 2050 | 4300 | 2340 | |
| 1 500 | 315,0 | 589,0 | 355M4 | 26,0 | 120,0 | 4600 | 9600 | 3710 | |
| 750 | 30,0 | 63,0 | 225М8 | 14,0 | 60,0 | 950 | 1950 | 2065 | |
| ВДН №17 | 750 | 75,0 | 150,0 | 280M8 | 20,0 | 85,0 | 1500 | 3150 | 3065 |
| 1 000 | 160,0 | 292,0 | 315МВ6 | 25,0 | 115,0 | 1700 | 4600 | 3730 | |
| 1 500 | 500,0 | 906,0 | 355MLD4 | 40,0 | 170,0 | 6000 | 12600 | 3750 | |
| 750 | 55,0 | 150,0 | 280S8 | 20,0 | 85,0 | 1200 | 2550 | 3015 | |
| ВДН №19 | 750 | 132,0 | 261,0 | 355S8 | 35,0 | 120,0 | 1810 | 3850 | 4580 |
| 1 000 | 315,0 | 600,0 | 355MLB6 | 45,0 | 162,0 | 3150 | 6880 | 4850 | |
| 600 | 45,0 | 96,0 | 280МВ10 | 28,0 | 95,0 | 900 | 2050 | 4150 | |
| ВДН №21 | 750 | 200,0 | 404,0 | 355MLA8 | 49,0 | 160,0 | 2200 | 4800 | 5570 |
| 1 000 | 500,0 | - | - | 62,0 | 210,0 | 4000 | 8450 | - | |
| 600 | 90,0 | 198,0 | 315M10 | 36,0 | 126,0 | 1190 | 2490 | 5350 |


















Уровень звукового давления Lpi в октавных полосах, дБА.
| Обозначение | Исполнение | Скорость вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВДН №6,3 ДН №6,3 | 1 | 1 500 3 000 1 500 3 000 | 90 92 89 90 | 92 97 91 95 | 94 102 93 100 | 88 103 87 101 | 86 99 85 97 | 80 97 79 95 | 72 92 72 90 | 96 107 95 105 |
| ВДН №6,3 ДН №6,3 | 3 | 1 500 3 000 1 500 3 000 | 90 92 89 90 | 92 97 91 95 | 94 102 93 100 | 88 103 87 101 | 86 99 85 97 | 80 97 79 95 | 72 92 72 90 | 96 107 95 105 |
| ВДН №8 ДН №8 | 1 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 81 87 77 85 | 84 89 81 87 | 82 93 78 91 | 79 90 75 88 | 76 86 72 84 | 69 80 65 78 | 62 75 58 73 | 83 94 80 92 |
| ВДН №8 ДН №8 | 3 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 81 87 77 85 | 84 89 81 87 | 82 93 78 91 | 79 90 75 88 | 76 86 72 84 | 69 80 65 78 | 62 75 58 73 | 83 94 80 92 |
| ВДН №9 ДН №9 | 1 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 85 90 81 88 | 88 93 84 91 | 86 97 82 94 | 83 94 79 91 | 80 90 76 89 | 73 84 69 82 | 66 79 62 77 | 87 98 83 96 |
| ВДН №9 ДН №9 | 3 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 85 90 81 88 | 88 93 84 91 | 86 97 82 94 | 83 94 79 91 | 80 90 76 89 | 73 84 69 82 | 66 79 62 77 | 87 98 83 96 |
| ВДН №10 ДН №10 | 1 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 89 94 85 92 | 92 97 88 95 | 90 101 86 99 | 87 98 83 96 | 84 94 80 92 | 77 88 73 86 | 70 83 66 81 | 91 102 87 100 |
| ВДН №10 ДН №10 | 3 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 89 94 85 92 | 92 97 88 95 | 90 101 86 99 | 87 98 83 96 | 84 94 80 92 | 77 88 73 86 | 70 83 66 81 | 91 102 87 100 |
| ВДН №11,2 ДН №11,2 | 1 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 93 98 94 96 | 96 101 98 99 | 94 105 96 103 | 91 102 93 100 | 88 98 90 96 | 81 92 85 90 | 74 87 78 85 | 95 106 98 104 |
| ВДН №11,2 ДН №11,2 | 3 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 93 98 94 96 | 96 101 98 99 | 94 105 96 103 | 91 102 93 100 | 88 98 90 96 | 81 92 85 90 | 74 87 78 85 | 95 106 98 104 |
| ВДН №12,5 ДН №12,5 | 1 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 96 2 93 100 | 99 105 97 103 | 98 109 94 107 | 95 106 91 104 | 92 102 88 100 | 85 96 81 94 | 78 91 74 89 | 99 110 95 108 |
| ВДН №12,5 ДН №12,5 | 3 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 96 102 93 100 | 99 105 97 103 | 98 109 94 107 | 95 106 91 104 | 92 102 88 100 | 85 96 81 94 | 78 91 74 89 | 99 110 95 108 |
| ВДН №13 ДН №13 | 1 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 94 103 92 101 | 98 106 97 104 | 97 110 95 108 | 94 107 92 105 | 91 103 89 101 | 86 97 84 95 | 80 92 78 90 | 98 111 96 109 |
| ВДН №13 ДН №13 | 3 | 1 000 1 500 1 000 1 500 | 94 103 92 101 | 98 106 97 104 | 97 110 95 108 | 94 107 92 105 | 91 103 89 101 | 86 97 84 95 | 80 92 78 90 | 98 111 96 109 |
| ВДН №15 ДН №15 | 3 | 750 1 000 1 500 750 1 000 1 500 | 92 99 108 89 97 106 | 96 103 111 94 102 109 | 105 102 115 92 100 113 | 92 99 112 89 97 110 | 89 96 108 86 94 106 | 84 91 102 81 89 100 | 78 85 97 75 83 95 | 96 103 116 93 101 114 |
| ВДН №17 ДН №17 | 3 | 750 1 000 1 500 750 1 000 1 500 | 96 103 112 94 101 110 | 100 107 115 99 106 113 | 99 106 119 97 104 117 | 96 103 116 94 101 114 | 93 100 112 91 99 110 | 88 95 106 86 93 104 | 82 89 101 89 87 99 | 100 107 120 98 105 118 |
| ВДН №19 ДН №19 | 3 | 750 1 000 600 750 1 000 | 100 109 93 98 105 | 104 112 95 102 110 | 103 110 92 101 108 | 100 107 90 98 105 | 97 104 86 96 103 | 92 100 82 90 97 | 85 93 78 83 90 | 104 111 95 102 109 |
| ВДН №21 ДН №21 | 3 | 750 1 000 600 750 1 000 | 103 112 96 101 108 | 107 116 98 106 113 | 106 113 95 104 111 | 103 110 93 101 108 | 100 107 89 98 106 | 95 102 85 93 100 | 89 95 81 86 93 | 107 114 98 105 112 |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Северск ▾